ハイシーズン料金表
ハイシーズン料金表
【特別料金期間 GW・年末年始】
は下記赤字表記料金、子供料金は通常通りのご案内です。
5名様以上でのご利用
| ベーシックコース(大人6名以上) | 利用時間 | 貸切料金(大人) |
|---|---|---|
| Dayプラン (日中のご利用) | 10:00〜16:00 | 3,300円/人 4,500/人 |
| Nightプラン (夜のご利用) | 17:00〜24:00 | 3,300円/人 4,500/人 |
| OneDayプラン (1日ご利用) | 10:00〜24:00 | 6,600円/人 9,000/人 |
| 朝までコース (前日の21時までに要連絡) | 24:00〜09:00 | Day & Nightプランに +1400円 |
| 全プラン | 施設設備費 | 2,200円/全体 |
5名様までのご利用
| スモールコース(5名様までの1グループ料金) | 利用時間 | 貸切料金(大人) |
|---|---|---|
| Dayプラン (日中のご利用) | 10:00〜16:00 | 16,500円 22,500円 |
| Nightプラン (夜のご利用) | 17:00〜24:00 | 16,500円 22,500円 |
| OneDayプラン (1日ご利用) | 10:00〜24:00 | 3.3000円 33,000円 |
| 朝までコース (前日の21時までに要連絡) | 24:00〜09:00 | Day & Nightプランに +1400円 |
| 全プラン | 施設設備費 | 2,200円/全体 |
子供料金
| 子供料金 | 未就園児 | 未就学児 | 小学生 | 中・高・大学生 |
| Day | 0円 | 550円 | 1100円 | 大人料金 |
| Night | 0円 | 550円 | 1100円 | 大人料金 |
| OneDay | 0円 | 1100円 | 2200円 | 大人料金 |
| 朝までコース追加 (後から追加の場合にプランへ加算) | 0円 | 660円 | 1100円 | 大人料金 |
犬連れ料金
| 大型犬 | 小型犬 |
|---|---|
| 外のみ 1100円/頭 | 外のみ 550円/頭 |
| 室内不可 | 室内利用の場合 清掃料金+1,100円/頭 |
| 小型犬室内利用の場合は、アレルギー対策で念入りな清掃が必要となるため上記の通り別途清掃料を頂いております。予めご了承くださいませ。 | |
© room船橋 All Rights Reserved.

